Ontem enquanto eu escrevia o post no blog eu percebi que os dados no site do portal da transparencia tinham sido atualizados. Então durante a noite (e boa parte do dia) de hoje eu fiz tudo de novo: baixei, extrai, gerei os bancos, etc. Com isso os valores das tabelas variam um pouquinho, a saber, na mesma ordem que elas ocorrem:
Nome | Qtd. | Média |
BANCO CENTRAL DO BRASIL | 4459 | R$ 16.737,60 |
ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO | 7546 | R$ 15.088,26 |
CENTRO NAC.TECNO.ELETRONICA AVANCADA S.A | 7 | R$ 14.374,32 |
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 2342 | R$ 14.247,22 |
INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA | 564 | R$ 14.184,95 |
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS | 422 | R$ 13.678,75 |
MINISTERIO DA FAZENDA | 32596 | R$ 12.487,48 |
EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA | 8 | R$ 12.402,34 |
AGENCIA NACIONAL DE AGUAS | 328 | R$ 12.379,99 |
COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS | 564 | R$ 12.352,41 |
EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE | 13 | R$ 11.327,64 |
AGENCIA NAC PETROLEO GAS NAT BIOCOMBUSTI | 685 | R$ 11.301,15 |
MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | 1547 | R$ 11.129,46 |
AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA | 1934 | R$ 10.952,20 |
AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR | 602 | R$ 10.804,12 |
AGENCIA NAC. DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS | 331 | R$ 10.773,54 |
DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO | 790 | R$ 10.728,50 |
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA | 680 | R$ 10.692,32 |
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | 13653 | R$ 10.629,33 |
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQ. AGROPECUARIA | 80 | R$ 10.608,95 |
Dá pra ver que muita coisa que parecia “lixo” sumiu dali. Devem ter dado uma limpa no banco. De resto, pros órgãos grandes, a coisa variou muito pouco.
A segunda tabela ficou também quase idêntica, mas dá pra ver que temos um diretor a mais no bacen, variando a média em menos de 10 reais.:
Ordem | Nome | Qtd. | Média |
1 | PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL | 1 | R$ 26.723,13 |
2 | PRESIDENTA DA REPUBLICA | 1 | R$ 26.723,13 |
4 | DIRETOR SERVIDOR DO BANCO CENTRAL | 5 | R$ 26.544,65 |
7 | MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE | 56 | R$ 23.849,09 |
8 | MINISTRO DE ESTADO | 28 | R$ 22.932,80 |
10 | MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE | 92 | R$ 21.803,70 |
11 | DELEGADO DE POLICIA CIVIL ESPECIAL | 16 | R$ 21.165,90 |
12 | DELEGADO DE POL FEDERAL CLASSE ESPECIAL | 401 | R$ 20.920,50 |
14 | TEC DE PLANEJ E PESQUISA-QUADRO SUPLEMEN | 15 | R$ 20.709,20 |
17 | PERITO CRIMINAL FEDERAL CLASSE ESPECIAL | 161 | R$ 20.121,84 |
19 | AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL BRASIL | 11555 | R$ 19.580,66 |
21 | CONSELHEIRO | 109 | R$ 19.460,44 |
24 | TECNICO DE PLANEJAMENTO | 70 | R$ 19.137,80 |
28 | AUDITOR FISCAL DO TRABALHO | 2993 | R$ 18.764,91 |
29 | ADVOGADO DA UNIAO | 1663 | R$ 18.649,92 |
32 | ANALISTA DO BANCO CENTRAL | 3588 | R$ 18.430,96 |
34 | PROCURADOR DO BANCO CENTRAL | 197 | R$ 18.286,05 |
36 | PROCURADOR FEDERAL | 4022 | R$ 18.122,84 |
37 | PROCURADOR DA FAZENDA | 1972 | R$ 18.100,70 |
38 | TECNICO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA | 241 | R$ 17.943,75 |
E por ultimo, os nomes, maiores salários:
Nome | Conta | Média |
RICARDO | 3554 | R$ 8.329,88 |
EDUARDO | 3154 | R$ 8.185,49 |
MAURICIO | 1371 | R$ 8.118,06 |
MAURO | 1185 | R$ 8.112,45 |
SERGIO | 3519 | R$ 8.085,87 |
CELSO | 925 | R$ 8.013,91 |
MARCO | 1860 | R$ 7.983,56 |
ALEXANDRE | 2922 | R$ 7.973,82 |
MARIO | 1858 | R$ 7.969,51 |
FLAVIO | 1526 | R$ 7.943,72 |
mais numerosos:
Nome | Conta | Média |
MARIA | 31473 | R$ 6.323,33 |
JOSE | 23182 | R$ 6.737,69 |
ANTONIO | 10149 | R$ 6.785,85 |
ANA | 9114 | R$ 6.370,03 |
CARLOS | 8711 | R$ 7.431,25 |
PAULO | 8459 | R$ 7.608,78 |
JOAO | 8380 | R$ 6.781,19 |
LUIZ | 7963 | R$ 7.530,64 |
FRANCISCO | 7534 | R$ 6.400,11 |
MARCELO | 4283 | R$ 7.933,87 |
menores salários:
Nome | Qtd | Média |
CAMILA | 760 | R$ 4.270,70 |
DIEGO | 681 | R$ 4.611,94 |
PRISCILA | 597 | R$ 4.742,34 |
RAIMUNDA | 601 | R$ 4.841,21 |
ALINE | 1288 | R$ 4.937,33 |
ANDREIA | 629 | R$ 5.048,32 |
VANESSA | 955 | R$ 5.085,29 |
THIAGO | 1245 | R$ 5.088,57 |
FRANCISCA | 1297 | R$ 5.152,34 |
THAIS | 501 | R$ 5.202,00 |
Dá pra ver que em nenhuma tabela a mudança foi significativa, e não muda nada sobre as conclusões que tirei no outro post. Suponho que esses dados devam estar constantemente sendo atualizados, já que vem de um sistema online do governo, o SIAPE. Com isso, lotações de pessoas, erros nos nomes, etc, devem estar sendo corrigidos constantemente. Mais ainda com esse sistema no ar.
Girino, muito bacana a análise, mas achei muito trabalhoso a extração de dados. Até pela lei de acesso à informação essas coisas tem que estar em formato machi readable. não tem nada que te ajuda no portal do dados.gov.br ? A ideia é publicar as coisas em formato machine readable. http://www.dados.gov.br/dataset/servidores-do-executivo-federal
Estou baixando, mas aparentemente esses dados são os mesmos que eu baixei em formato CSV direto do site: eles não tem os dados de salario, somente de lotação, cargo, função, etc, do servidor. Os salários, infelizmente, ainda precisam ser garimpados “no braço”.
edit: confirmado, são os mesmos dados que eu baixo no da primeira imagem. Os dados de salario ainda estão faltando nesse arquivo.
Meu amigo! Muito divertido ler isso! Boa leitura para o fim de noite aqui em Londres… E, haja paciência! Abração!
Ótimo post!
A relação nomes-salário deve ter um efeito forte da coorte, não? As “Thais” e Camila” são especialmente jovens e, portanto, com salários menores.
imagino que sim, vou tentar usar a data de posse pra estimar isso. Mas fazer histograma co messes dados sem ferramentas apropriadas é dureza. quase 1 milhão de registros! excell nem importa esse arquivo 🙁
Muito bacana o trabalho, mas essa segunda tabela com os valores médios por cargo está “estranha”…
Por exemplo, 11555 AFRFB com um salário médio de R$ 19.580,66 ?? Esse não seria o maior salário ?? O topo da carreira é R$ 19.451,00.
Pra você ver como as coisas não são tão simples como parecem e que o dinheiro público escorre pra todo lado :-D. Esse é o valor médio mesmo. O que indica que muita gente ganha acima do topo da carreira (seja por benefícios adquiridos antes das alterações na 8112, como quintos, décimos, etc, seja por ocuparem cargos em comissão).